| 2011年 | ||||||
| 日 | 曜日 | 午前便メダイ | 半夜便ヤリイカ | 深夜便ヤリイカ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 月 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/11 | 火 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/12 | 水 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/13 | 木 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/14 | 金 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/15 | 土 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/16 | 日 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/17 | 月 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/18 | 火 | 乗合・仕立 | 乗合 5名 ヤリイカ 16時出船〜22時納竿 |
|||
| 1/19 | 水 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/20 | 木 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/21 | 金 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/22 | 土 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/23 | 日 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/24 | 月 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/25 | 火 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/26 | 水 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/27 | 木 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/28 | 金 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
| 1/29 | 土 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | 乗合・仕立 | ||
ご予約・問い合わせは、電話でお願いします。
乗合最低乗員(3名又は3万円)に満たない場合は、順延となります。
2名でも1名でも3万円で出船します。