|
| 雲乃井 福雲 |
 |
| 1800ml 2,048円 |
|
| 銘柄名 | 雲乃井 福雲 |
| よみ仮名 | ふくうん |
| 製造元 | 株式会社吉田金右衛門商店 |
| 住所 | 福井県福井市 |
| 特定名称 | 純米酒 |
| 使用米 | 華越前(福井県産米100%) |
| 原材料 | 米・米麹 |
| 精米歩合 | 69% |
| 使用酵母 | 蔵内酵母(協会9号系) |
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 日本酒度 | +3.0 |
| 酸度 | 1.7 |
| アミノ酸度 | 1.5 |
| 甘辛 | やや辛口 |
| おすすめの飲み方 | 冷やして○ 常温◎ ぬる燗◎ 熱燗○ |
| 説明 | やわらかく喉ごしの良い、旨口タイプのお酒です。日常の晩酌として楽しめます。 |
 |
●印は雲乃井 福雲 ★印は吟醸酒の全国平均値 (日本酒度+4.0 酸度1.37 アミノ酸度1.32)平成15年度調べ ◆印は純米酒の全国平均値 (日本酒度+3.4 酸度1.53 アミノ酸度1.66)平成15年度調べ ■印は本醸造酒の全国平均値 (日本酒度+3.8 酸度1.30 アミノ酸度1.50)平成15年度調べ ▲印は普通酒の全国平均値 (日本酒度+2.5 酸度1.20 アミノ酸度1.30)平成14年度調べ |
|