|
| 雲乃井 明星 特撰 |
 |
| 1800ml 10,195円 |
|
| 銘柄名 | 雲乃井 明星 特撰 |
| よみ仮名 | みょうじょうとくせん |
| 製造元 | 株式会社吉田金右衛門商店 |
| 住所 | 福井県福井市 |
| 特定名称 | 大吟醸酒 |
| 使用米 | 山田錦(福井市国見町産契約栽培) |
| 原材料 | 米・米麹・醸造アルコール |
| 精米歩合 | 35% |
| 使用酵母 | 協会14号 |
| アルコール度数 | 16度以上17度未満 |
| 日本酒度 | +5.0 |
| 酸度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| 甘辛 | やや辛口 |
| おすすめの飲み方 | 冷やして◎ 常温○ |
| 説明 | 金沢酵母の醸し出す、やわらかな風合いの大吟醸酒です。深い味わいのある完成度の高いお酒です。化粧箱入り |
 |
●印は雲乃井 明星 特撰 ★印は吟醸酒の全国平均値 (日本酒度+4.0 酸度1.37 アミノ酸度1.32)平成15年度調べ ◆印は純米酒の全国平均値 (日本酒度+3.4 酸度1.53 アミノ酸度1.66)平成15年度調べ ■印は本醸造酒の全国平均値 (日本酒度+3.8 酸度1.30 アミノ酸度1.50)平成15年度調べ ▲印は普通酒の全国平均値 (日本酒度+2.5 酸度1.20 アミノ酸度1.30)平成14年度調べ |
|