|
| 雲乃井 東雲 |
 |
| 720ml 1,223円 |
|
| 銘柄名 | 雲乃井 東雲 |
| よみ仮名 | しののめ |
| 製造元 | 株式会社吉田金右衛門商店 |
| 住所 | 福井県福井市 |
| 特定名称 | 純米吟醸酒 |
| 使用米 | 五百万石(福井県清水町産100%) |
| 原材料 | 米・米麹 |
| 精米歩合 | 55% |
| 使用酵母 | 協会9号 |
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 日本酒度 | +3.0 |
| 酸度 | 1.6 |
| アミノ酸度 | 1.5 |
| 甘辛 | やや辛口 |
| おすすめの飲み方 | 冷やして○ 常温◎ ぬる燗◎ 熱燗○ |
| 説明 | 甘味・辛味・酸味の極めて調和のとれた淡麗旨口タイプのお酒です。 |
 |
●印は雲乃井 東雲 ★印は吟醸酒の全国平均値 (日本酒度+4.0 酸度1.37 アミノ酸度1.32)平成15年度調べ ◆印は純米酒の全国平均値 (日本酒度+3.4 酸度1.53 アミノ酸度1.66)平成15年度調べ ■印は本醸造酒の全国平均値 (日本酒度+3.8 酸度1.30 アミノ酸度1.50)平成15年度調べ ▲印は普通酒の全国平均値 (日本酒度+2.5 酸度1.20 アミノ酸度1.30)平成14年度調べ |
|